Wir machen die Fahrplanauskunft komfortabler: für Haltestellen in Frankfurt erhalten Sie automatisch Vorschläge. Haltestellen außerhalb Frankfurts oder Adressen können Sie wie gewohnt eingeben.
» Fahrplanauskunft
» Verkehrsmeldungen
Linie: 30, 36
21.05.12 - 03.06.12
Haltestelle 'Konstablerwache' verlegt
Wegen Bauarbeiten fahren die Linien 30 und 36 von Montag, 21. Mai 2012 bis Sonntag, 3. Juni 2012 die Haltestelle nicht wie gewohnt an.
Linie: U6, U7
21.05.12 - 24.05.12
U-Bahn-Linien U6 und U7: Änderungen bei Haltestellen
Wegen Gleisbauarbeiten kommt es von Montag, 21. Mai bis Donnerstag, 24. Mai jeweils zwischen 21.30 Uhr und Betriebsende zu Änderungen an den Haltestellen "Konstablerwache" und "Hauptwache".
Linie: n11
18.05.12 - 21.05.12
Nachtbuslinie n11: Haltestelle "Eschborn Rathaus" entfällt
Wegen des Eschenfestes kann die Nachtbuslinie n11 von Freitag, 18. Mai bis Montag, 21. Mai die Haltestelle "Rathaus" nicht bedienen.
frankfurt-handicap.de
Online-Stadtführer für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen.
Informationen zur Barrierefreiheit zahlreicher Einrichtungen in Frankfurt am Main, darunter viele Gaststätten, Cafés, Einkaufsmöglichkeiten, Hotels, Grünanlagen, Kultur- und Bildungseinrichtungen und die städtischen Ämter.
Persönliche Beratung
Verkehrsinsel
Mobilitätszentrale
An der Hauptwache/Zeil 129
60313 Frankfurt
Montag bis Freitag:
9 bis 20 Uhr
Samstag: 9.30 bis 18 Uhr

Unser Servicepaket
Für Ihre Anfragen, Anregungen und Kritik
gibt es unser Serviceportal.

10-Minuten-Garantie
10-Minuten-Garantie Sie sind an Ihrem Ziel mit mehr als 10 Minuten Verspätung angekommen? Reklamieren Sie hier Ihre Fahrt.traffiQ-Servicetelefon
01801 069 960*
(*3,9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise anbieterabhängig, max. 42 Cent/Minute)
täglich rund um die Uhr

Alles im Überblick: laufende und anstehende Umleitungen, Sperrungen, Zusatzverkehre und sonstige Änderungen
Nahverkehrsmeldungen als RSS-Feed
Immer informiert
Mit den Linienfahrplänen von traffiQ haben Sie den Fahrplan Ihrer Linie immer in der Tasche.
Fahrpläne zum DownloadBusse und Bahnen für Frankfurt
traffiQ plant, organisiert und informiert rund um den Nahverkehr
mehr Informationen über traffiQStationsverzeichnis Straßenbahn
Straßenbahnhaltestellen bezeichnen wir als barrierefrei, wenn die Haltestellen so gebaut sind, dass zwischen Bahnsteigvorderkante und Fahrzeug ein maximaler horizontaler/vertikaler Spalt von 6 cm besteht. Die Haltestelle muss stufenfrei erreichbar sein.
An den anderen Haltestellen sind eine oder mehrere Stufen beim Einstieg zu überwinden.
Die Ausstattung gilt für alle Richtungen bzw. dort verkehrenden Linien, wenn keine zusätzlichen Informationen gegeben werden.
Achtung: Die Markierung der barrierefreien Haltestellen bezieht sich ausschließlich auf die Haltestellen selbst, nicht auf die Fahrzeuge. Planmäßig sind in Frankfurt nur noch Niederflur-Straßenbahnen im Einsatz.
Liniennetzplan Frankfurt am Main mit integrierten Informationen zur Barrierefreiheit von Haltestellen
Die Barrierefreiheit der Stationen ist auch im Liniennetzplan mit Symbolen gekennzeichnet. Download (gültig ab 11.12.2011) (PDF, 0.4 MB)
Haltestellen mit aktuellen Meldungen
| Bockenheimer Warte [16] » Umgebungskarte | ||
| normaler Bordstein | ||
|
Aktueller Hinweis:
Künftig sollen auch auf den U-Bahn-Linien U6 und U7 die neuen - von den Linien U2 und U3 bekannten Fahrzeugtypen eingesetzt werden. |
||
| Willy-Brandt-Platz [11, 12] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
|
Aktueller Hinweis:
Die Aufwärtsrolltreppe (Nr. 13)vom Bahnsteig U1/U2/U3/U8 Richtung Südbahnhof (C-Ebene) zum Ausgang Kaiserplatz (B-Ebene) ist ab 19. März 2012 gesperrt. Nach Erneuerung ist die Rolltreppe voraussichtlich Ende Mai 2012 wieder in Betrieb. |
Alle Haltestellen
| Adalbert-/Schloßstr. [16] | ||
| Richtung Offenbach: normaler Bordstein Richtung Ginnheim: Fahrbahnniveau | ||
![]() |
Alkmenestraße [18] | |
| Allerheiligentor [11, 14] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Alt-Fechenheim [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| An der Dammheide [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Balduinstraße [15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Baseler Platz [12, 16, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Beuthener Straße [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Birminghamstraße [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Bleiweißstraße [15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Bockenheimer Warte [16] » Umgebungskarte | ||
| normaler Bordstein | ||
|
Aktueller Hinweis: Achtung! Stufe zwischen Bahnsteig und Fahrzeug » mehr |
||
![]() |
Bodenweg [18] | |
| Bolongaropalast [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Bornheim Mitte [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Börneplatz [11, 12] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
![]() |
Börneplatz/Stoltzestraße [11, 18] | |
| Breslauer Straße [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Brücken-/Textorstraße [14, 15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Buchrainplatz [15, 16] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Burgstraße [12] | ||
| Richtung Hugo-Junkers-Straße: normaler Bordstein Richtung Rheinlandstraße: Fahrbahnniveau | ||
| Bürostadt Niederrad [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Cassellastraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Daimlerstraße [11, 12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Dieselstraße [11, 12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Eissporthalle/Festplatz [12] » Umgebungskarte | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Ernst-May-Platz [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Fechenheim Post [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Ferdinand-Dirichs-Weg [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Festhalle/Messe [16, 17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Flaschenburgstraße [15, 16] | ||
| Richtung Offenbach: normaler Bordstein Richtung Südbahnhof: Fahrbahnniveau | ||
| Frankensteiner Platz [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Frauenfriedenskirche [16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Frauenhofstraße [15] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Freiligrathstraße [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Friedberger Platz [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Galluspark [21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Galluswarte [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Gerauer Straße [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Ginnheim [16] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Günthersburgpark [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Güterplatz [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| H.-Hoffmann-Str./Blutsp.dst. [12, 15, 19, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Haardtwaldplatz [15] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Habsburger-/Wittelsbacherallee [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Harthweg [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hartmann-Ibach-Straße [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Hauptbahnhof [11, 16, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Hauptbahnhof/Münchener Str. [11, 12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Heister-/Seehofstraße [15, 16] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hessendenkmal [12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hohenstaufenstraße [16, 17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Hospital zum Hl. Geist [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hugo-Junkers-Straße [11, 12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hugo-Junkers-Straße/Schleife [12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Jägerallee [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Juliusstraße [16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Kiesschneise [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Konstablerwache [12] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Kriegkstraße [21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Kuhwaldstraße [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Leonardo-da-Vinci-Allee [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Lettigkautweg [15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Linnegraben [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Lokalbahnhof [14, 15, 16] | ||
| Linien 15, 16 Richtung Südbahnhof: normaler Bordstein Linien 15, 16 Richtung Offenbach: niveaugleicher Einstieg Line 14 beide Richtungen: Fahrbahnniveau | ||
| Lokalbahnhof/Textorstraße [14, 15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Louisa Bahnhof [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Ludwig-Erhard-Anlage [16, 17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Luthmerstraße [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Mainkur Bahnhof [11] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Markus-Krankenhaus [16] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Melibocusstraße [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Mönchhofstraße [11, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Mühlberg [15, 16] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Nauheimer Straße [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Neu-Isenburg Stadtgrenze [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Nied Kirche [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Niederrad Bahnhof [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Niederräder Landstraße [12, 15, 19, 21] | ||
| Richtung Rheinlandstraße: Fahrbahnniveau Richtung Südbahnhof: normaler Bordstein | ||
| Oberforsthaus [21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Oberschweinstiege [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Odenwaldstraße [15] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Oppenheimer Landstraße [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Ordnungsamt [21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Ostbahnhof/Honsellstraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Ostbahnhof/Sonnemannstraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Ostendstraße [11, 14] | ||
| Osthafenplatz [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Otto-Hahn-Platz [15, 16, 19] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Pforzheimer Straße [17] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Platz der Republik [11, 16, 17, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Rebstockbad [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Rebstöcker Straße [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Rennbahn [21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Rheinlandstraße [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Riederhöfe [11] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Rohrbachstr./Friedberger Ldstr. [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Rothschildallee [12] | ||
| Richtung Hugo-Junkers-Straße: Fahrbahnniveau Richtung Rheinlandstraße: normaler Bordstein | ||
| Römer/Paulskirche [11, 12] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Saalburg-/Wittelsbacherallee [12, 14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Schießhüttenstraße [11] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Schwalbacher Straße [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schwanthalerstraße [15, 16, 19] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schwarzwaldstraße [15] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schwedlerstraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schweizer Str./Mörf. Ldstr. [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schweizer-/Gartenstraße [15, 16, 19] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Speyerer Straße [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Stadion Straßenbahn [21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Stresemannallee/Gartenstraße [12, 15, 16, 19, 21] | ||
| In der Stresemannallee, Linien 12, 15, 19, 21: niveaugleicher Einstieg In der Stresemannallee, Linie 16 Richtung Offenbach: normaler Bordstein In der Gartenstraße, Linien 15, 16, 19 Richtung Niederrad: Fahrbahnniveau | ||
| Stresemannallee/Mörf. Ldstr. [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Südbahnhof [14, 15, 16, 19] » Umgebungskarte | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Südbahnhof/Schweizer Straße [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Tillystraße [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Triftstraße [12, 19, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Universitätsklinikum [12, 15, 19, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Varrentrappstraße [16, 17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Vogelweidstraße [12, 15, 19, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Waldau [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Waldfriedhof Goldstein [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Waldschmidtstraße [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Waldschulstraße [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
![]() |
Walter-Kolb-Siedlung [18] | |
| Weser-/Münchener Straße [11, 12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Wickerer Straße [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Wiener Straße [15, 16] | ||
| Richtung Offenbach: normaler Bordstein Richtung Südbahnhof: Fahrbahnniveau | ||
| Willy-Brandt-Platz [11, 12] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
|
Aktueller Hinweis: Rolltreppe außer Betrieb » mehr |
||
| Zobelstraße [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Zoo [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Zuckschwerdtstraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau |


